Wyniki 2025
Wyniki "Duży Piękny Zachód - Huzar Cup 1001 km Non Stop" - 06.06.2025
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 39 | Bartosz | Kalisz | 57:44:26 | M | 1 |
| 2 | 38 | Kamil | Karolak | 60:24:27 | M | 2 |
| 3 | 37 | Robert | Sarbowski | 60:53:46 | M | 3 |
| 4 | 43 | Piotr | Golubiński | 62:33:54 | M | 4 |
| 5 | 40 | Jakub | Jeznach | 63:16:40 | M | 5 |
| 6 | 41 | Michał | Jamro | DNF | M | 6 |
| 7 | 42 | Michał | Ignaszewski | DNF | M | 7 |
| 8 | 44 | Krzysztof | Niemczyn | DNF | M | 8 |
| 9 | 36 | Anna | Przybylak | DNF | K | 1 |
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 501 km Non Stop - Czerwiec" - 07.06.2025
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 20 | Roman | Bułka | 23:17:27 | M | 1 |
| 2 | 12 | Janusz | Kramarczyk | 23:22:26 | M | 2 |
| 3 | 4 | Tomasz | Angowski | 23:27:22 | M | 3 |
| 4 | 18 | Przemysław | Kołaczyk | 25:06:27 | M | 4 |
| 5 | 13 | Witold | Kowalski | 26:07:14 | M | 5 |
| 6 | 2 | Damian | Wujczak | 26:12:29 | M | 6 |
| 7 | 1 | Piotr | Szyjkowski | 26:12:32 | M | 7 |
| 8 | 3 | Bartosz | Paprzycki | 26:12:34 | M | 8 |
| 9 | 9 | Michał | Widełka | 26:52:48 | M | 9 |
| 10 | 17 | Marcin | Kopeć | 27:13:06 | M | 10 |
| 11 | 11 | Dawid | Kubea | 29:09:00 | M | 11 |
| 12 | 7 | Tomasz | Roszyk | 29:09:17 | M | 12 |
| 13 | 104 | Rafał | Jeleń | 30:38:49 | M | 13 |
| 14 | 157 | Przemysław | Przybyciel | 31:23:50 | M | 14 |
| 15 | 14 | Michał | Pomierski | 31:23:52 | M | 15 |
| 16 | 16 | Jarosław | Kosin | 31:28:53 | M | 16 |
| 17 | 5 | Jakub | Konieczny | 21:11:59 | M | 17 |
| 18 | 6 | Wojciech | Mikołajczyk | 32:11:59 | M | 18 |
| 19 | 8 | Sławomir | Stachowski | DNS | M | 19 |
| 20 | 19 | Krzysztof | Domański | DNS | M | 20 |
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 501 km Non Stop - Maj" - 10.05.2025
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 136 | Krzysztof | Opara | 20:46 | M | 1 |
| 2 | 137 | Jakub | Senkowski | 20:46 | M | 2 |
| 3 | 121 | Michał | Ignaszewski | 20:56 | M | 3 |
| 4 | 133 | Daniel | Tykwiński | 21:28 | M | 4 |
| 5 | 129 | Mirosław | Paździora | 23:08 | M | 5 |
| 6 | 130 | Marta | Kulisz | 25:51 | K | 1 |
| 7 | 134 | Dawid | Jarczyński | 25:51 | M | 6 |
| 8 | 131 | Tomasz | Puk | 25:51 | M | 7 |
| 9 | 128 | Wacław | Byczkowski | 25:51 | M | 8 |
| 10 | 122 | Tomasz | Roszyk | 25:56 | M | 9 |
| 11 | 125 | Dawid | Kubea | 25:56 | M | 10 |
| 12 | 126 | Michał | Walkowiak | 25:56 | M | 11 |
| 13 | 124 | Sławomir | Stachowski | 25:58 | M | 12 |
| 14 | 127 | Rafał | Jeleń | 27:42 | M | 13 |
| 15 | 123 | Adam | Kaliszewski | DNF | M | 14 |
| 16 | 138 | Wojciech | Rybarczyk | DNF | M | 15 |
| 17 | 139 | Michał | Łuczak | DNF | M | 16 |
| 18 | 135 | Piotr | Polaczuk | DNF | M | 17 |
| 19 | 132 | Jacek | Andrzejczak | DNS | M | 18 |
| 20 | 140 | Krzysztof | Łukomski | DNS | M | 19 |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 301 km Non Stop" - 10.05.2025
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 93 | Bogusław | Brożyna | 12:28 | M | 1 |
| 2 | 91 | Aneta | Lamik | 12:28 | K | 1 |
| 3 | 99 | Mariusz | Zaborowski | 12:28 | M | 2 |
| 4 | 97 | Łukasz | Husarz | 14:14 | M | 3 |
| 5 | 96 | Sławomir | Chwirot | 15:43 | M | 4 |
| 6 | 100 | Maciej | Podskarbi | 17:38 | M | 5 |
| 7 | 98 | Michał | Podskarbi | 17:38 | M | 6 |
| 8 | 95 | Karol | Pściuk | 17:38 | M | 7 |
| 9 | 92 | Katarzyna | Karewicz | DNS | K | - |
| 10 | 94 | Szymon | Kubicki | DNS | M | - |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 201 km Non Stop" - 11.05.2025
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 77 | Arkadiusz | Kruszona | 06:45 | M | 1 |
| 2 | 79 | Jakub | Stróżycki | 06:45 | M | 2 |
| 3 | 70 | Aneta | Lamik | 07:42 | K | 1 |
| 4 | 72 | Jacek | Cygan | 07:48 | M | 3 |
| 5 | 78 | Adam | Kubiak | 08:09 | M | 4 |
| 6 | 74 | Witold | Tyczyński | 08:15 | M | 5 |
| 7 | 69 | Agnieszka | Szczerbal | 08:37 | K | 2 |
| 8 | 68 | Maciej | Sarnowski | 08:46 | M | 6 |
| 9 | 62 | Marek | Pancerz | 09:34 | M | 7 |
| 10 | 61 | Krzysztof | Kaczmarek | 09:34 | M | 8 |
| 11 | 73 | Tomasz | Fliger | 10:40 | M | 9 |
| 12 | 76 | Krzysztof | Kitajgrodzki | 10:40 | M | 10 |
| 13 | 75 | Piotr | Til | 10:40 | M | 11 |
| 14 | 64 | Mariusz | Kosak | 11:16 | M | 12 |
| 15 | 63 | Ryszard | Gładysz | 11:16 | M | 13 |
| 16 | 65 | Tomasz | Micał | 11:16 | M | 14 |
| 17 | 66 | Mikołaj | Majewski | DNS | M | - |
| 18 | 67 | Patryk | Popławski | DNS | M | - |
| 19 | 71 | Nikodem | Puczka | DNS | M | - |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 101 km Non Stop" - 11.05.2025
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 45 | Łukasz | Opielski | 03:12 | M | 1 |
| 2 | 38 | Paweł | Galik | 03:30 | M | 2 |
| 3 | 37 | Maciej | Stasiński | 03:45 | M | 3 |
| 4 | 36 | Wojciech | Stróżycki | 03:45 | M | 4 |
| 5 | 47 | Damian | Danielczak | 03:54 | M | 5 |
| 6 | 53 | Rafał | Zimny | 03:56 | M | 6 |
| 7 | 52 | Marcin | Ratajczak | 03:57 | M | 7 |
| 8 | 33 | Mirosław | Woźniak | 04:11 | M | 8 |
| 9 | 32 | Michał | Błaszczyk | 04:11 | M | 9 |
| 10 | 30 | Justyna | Kubea | 04:15 | K | 1 |
| 11 | 31 | Jarosław | Konotowski | 04:15 | M | 10 |
| 12 | 50 | Damian | Dubrowski | 04:25 | M | 11 |
| 13 | 41 | Justyna | Gidoszewska | 04:29 | K | 2 |
| 14 | 42 | Grzegorz | Gidoszewski | 04:29 | M | 12 |
| 15 | 48 | Denys | Tiukhin | 04:35 | M | 13 |
| 16 | 46 | Roman | Golenka | 04:35 | M | 14 |
| 17 | 34 | Sławomir | Majchrzycki | 04:47 | M | 15 |
| 18 | 35 | Michał | Szafrański | 04:47 | M | 16 |
| 19 | 51 | Robert | Olesiński | 05:31 | M | 17 |
| 20 | 27 | Paulina | Kowalewicz | 05:41 | K | 3 |
| 21 | 26 | Małgorzata | Perz | 05:41 | K | 4 |
| 22 | 40 | Piotrek | Heinze | 06:05 | M | 18 |
| 23 | 39 | Anna | Widera-Heinze | 06:05 | K | 5 |
| 24 | 28 | Magdalena | Giel | 06:26 | K | 6 |
| 25 | 29 | Paulina | Til | 06:26 | K | 7 |
| 26 | 43 | Andrzej | Bogacki | DNS | M | - |
| 27 | 44 | Szymon | Kosiński | DNS | M | - |
| 28 | 49 | Bartosz | Nowaczyk | DNS | M | - |
Wyniki "Mini Piękny Zachód - Huzar Cup 51 km Non Stop" - 10.05.2025
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 8 | Adam | Sudoł | 01:48 | M | 1 |
| 2 | 7 | Dagmara | Sudoł | 01:48 | K | 1 |
| 3 | 11 | Iwona | Miodońska | 01:48 | K | 2 |
| 4 | 6 | Daniel | Skiba | 01:50 | M | 2 |
| 5 | 10 | Aleksandr | Kabunin | 02:05 | M | 3 |
| 6 | 5 | Karolina | Biel | 02:10 | K | 3 |
| 7 | 2 | Justyna | Stein | 02:10 | K | 3 |
| 8 | 12 | Arkadiusz | Miodoński | 02:17 | M | 4 |
| 9 | 4 | Aneta | Kajak | 02:46 | K | 5 |
| 10 | 3 | Anna | Schmidt | 02:46 | K | 6 |
| 11 | 1 | Paulina | Til | 02:46 | K | 7 |
Wyniki 2024
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 701 km Non Stop" - 08.06.2024
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Km: 100 | Km: 200 | Km: 300 | Km: 400 | Km: 500 | Km: 600 | Km: 700 | Łączny czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 33 | Mariusz | Romańczuk | 03:07 | 06:28 | 10:34 | 14:24 | 19:03 | 23:01 | 27:00 | 29:10 | M | 1 |
| 2 | 27 | Krzysztof | Fijołek | 03:09 | 07:07 | 12:49 | 17:43 | 23:40 | 29:34 | 34:07 | 36:46 | M | 2 |
| 3 | 30 | Piotr | Golubiński | 03:26 | 07:41 | 13:35 | 18:29 | 25:02 | 31:29 | 36:29 | 38:56 | M | 3 |
| 4 | 26 | Robert | Sarbowski | 03:33 | 07:53 | 13:47 | 18:29 | 25:05 | 31:32 | 36:29 | 38:56 | M | 4 |
| 5 | 29 | Maciej | Karłowicz | 03:38 | 07:53 | 13:32 | 18:29 | 25:05 | 31:35 | 36:35 | 38:57 | M | 5 |
| 6 | 28 | Bartosz | Kalisz | 03:38 | 07:53 | 13:32 | 18:31 | 25:04 | 31:34 | 36:34 | 39:11 | M | 6 |
| 7 | 31 | Mirosław | Paździora | 03:36 | 07:54 | 13:33 | 18:45 | 25:03 | 31:33 | 36:33 | 39:11 | M | 7 |
| 8 | 32 | Rafał | Jeleń | 04:24 | 09:35 | 17:01 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | M | - |
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 501 km Non Stop" - 08.06.2024
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Km: 100 | Km: 200 | Km: 300 | Km: 400 | Łączny czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 7 | Piotr | Piontek | 03:10 | 06:40 | 11:07 | 16:22 | 22:28 | M | 1 |
| 2 | 8 | Witold | Kowalski | 03:34 | 07:46 | 13:34 | 18:40 | 24:52 | M | 2 |
| 3 | 2 | Wacław | Byczkowski | 03:36 | 07:45 | 14:00 | 19:48 | 26:30 | M | 3 |
| 4 | 1 | Małgorzata | Kubicka | 03:36 | 07:45 | 14:00 | 19:48 | 26:33 | K | 1 |
| 5 | 3 | Edward | Kuczmarz | 03:33 | 07:45 | 13:57 | 19:48 | 26:57 | M | 4 |
| 6 | 10 | Michał | Ignaszewski | 03:56 | 08:38 | 15:49 | 21:08 | 29:11 | M | 5 |
| 7 | 4 | Tomasz | Buraczewski | 03:36 | 07:45 | 14:13 | 20:48 | 31:22 | M | 6 |
| 8 | 5 | Rafał | Kaczmarek | 04:24 | 08:57 | 15:45 | 22:18 | 33:12 | M | 7 |
| 9 | 9 | Sławomir | Stachowski | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | M | - |
| 10 | 11 | Tomasz | Roszyk | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | M | - |
| 11 | 12 | Dawid | Kubea | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | M | - |
| 12 | 6 | Adrian | Fiba | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | M | - |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 201 km Non Stop" - 12.05.2024
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Boruja Koscielna | OW Relaks Pszczew | OSIR Hala Sportowa Sierakow | Łączny czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 47 | Michał | Łuczak | 01:48 | 03:56 | 05:47 | 07:53 | M | 1 |
| 2 | 35 | Mateusz | Miejski | 01:52 | 03:58 | 05:51 | 08:02 | M | 2 |
| 3 | 43 | Marcin | Ratajczak | 02:05 | 04:39 | 06:50 | 09:11 | M | 3 |
| 4 | 32 | Michał | Różewski | 02:18 | 04:30 | 06:52 | 09:14 | M | 4 |
| 5 | 31 | Ziemowit | Staszak | 02:18 | 04:30 | 06:52 | 09:14 | M | 5 |
| 6 | 36 | Michał | Paciorek | 02:17 | 04:29 | 06:52 | 09:14 | M | 6 |
| 7 | 40 | Marcin | Gorący | 02:13 | 04:39 | 07:08 | 09:38 | M | 7 |
| 8 | 38 | Karol | Pściuk | 02:14 | 04:39 | 07:08 | 09:39 | M | 8 |
| 9 | 34 | Michał | Szydłowski | 02:19 | 05:11 | 07:32 | 09:44 | M | 9 |
| 10 | 39 | Tomasz | Fliger | 02:13 | 04:41 | 07:13 | 09:48 | M | 10 |
| 11 | 33 | Szymon | Ochyl | 02:19 | 04:45 | 07:17 | 09:56 | M | 11 |
| 12 | 46 | Przemysław | Krajewski | 02:14 | 04:41 | 07:20 | 10:00 | M | 12 |
| 13 | 44 | Elżbieta | Stempińska | 02:13 | 05:01 | 07:38 | 10:41 | K | 1 |
| 14 | 45 | Paweł | Stempiński | 02:13 | 04:59 | 07:39 | 10:42 | M | 13 |
| 15 | 37 | Piotr | Til | 02:19 | 05:14 | 07:55 | 10:52 | M | 14 |
| 16 | 42 | Stefan | Jeleń | 02:33 | 05:33 | 08:28 | 12:46 | M | 15 |
| 17 | 41 | Rafał | Jeleń | 02:33 | 05:35 | 08:27 | 12:46 | M | 16 |
| 18 | 30 | Bogusław | Brożyna | - | - | - | DNS | - | - |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 301 km Non Stop" - 11.05.2024
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Pszczew | Dąbrowka Wlkp OSP | Pszczew | OSIR Hala Sierakow | Lubasz Zajazd Meteor | Punkt kontrolny - 1km przed Metą | Łączny czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 85 | Grzegorz | Wiśniewski | 12:00 | 03:30 | 04:54 | 06:34 | 08:54 | 12:00 | 12:05 | M | 1 |
| 2 | 84 | Janusz | Kramarczyk | 01:46 | 03:26 | 04:54 | 06:34 | 08:54 | 12:01 | 12:05 | M | 2 |
| 3 | 81 | Przemysław | Lampa | 01:47 | 03:23 | 04:53 | 06:29 | 08:53 | 12:06 | 12:12 | M | 3 |
| 4 | 78 | Tomasz | Szycher | 01:50 | 03:31 | 05:01 | 06:52 | 09:18 | 12:23 | 12:28 | M | 4 |
| 5 | 71 | Bogusław | Brożyna | 02:01 | 03:38 | 05:01 | 06:57 | 09:17 | 12:36 | 12:41 | M | 5 |
| 6 | 80 | Krzysztof | Domański | 01:47 | 03:25 | 05:05 | 06:50 | 09:21 | 12:39 | 12:44 | M | 6 |
| 7 | 73 | Grzegorz | Litewka | 01:49 | 03:31 | 05:03 | 06:53 | 09:23 | 12:44 | 12:49 | M | 7 |
| 8 | 83 | Krzysztof | Kamiński | 01:56 | 03:56 | 05:33 | 07:12 | 09:38 | 12:46 | 12:51 | M | 8 |
| 9 | 79 | Kacper | Jermak | 01:45 | 03:25 | 05:05 | 06:51 | 09:33 | 12:54 | 12:59 | M | 9 |
| 10 | 70 | Michał | Różewski | 01:48 | 03:26 | 05:16 | 06:58 | 09:36 | 13:14 | 13:19 | M | 10 |
| 11 | 74 | Krzysztof | Łukomski | 01:53 | 03:51 | 05:27 | 07:15 | 09:51 | 13:17 | 13:22 | M | 11 |
| 12 | 65 | Sławomir | Stachowski | 01:54 | 03:56 | 05:20 | 07:18 | 09:56 | 13:22 | 13:27 | M | 12 |
| 13 | 66 | Dawid | Kubea | 01:56 | 03:56 | 05:32 | 07:20 | 09:56 | 13:22 | 13:27 | M | 13 |
| 14 | 64 | Tomasz | Roszyk | 01:56 | 03:56 | 05:34 | 07:18 | 09:58 | 13:22 | 13:27 | M | 14 |
| 15 | 69 | Michał | Ignaszewski | 01:57 | 03:55 | 05:33 | 07:19 | 09:55 | 13:22 | 13:27 | M | 15 |
| 16 | 61 | Mirosław | Woźniak | 01:57 | 03:55 | 05:35 | 07:18 | 09:58 | 13:22 | 13:27 | M | 16 |
| 17 | 67 | Adam | Kaliszewski | 01:58 | 03:56 | 05:32 | 07:20 | 09:56 | 13:23 | 13:27 | M | 17 |
| 18 | 82 | Witold | Tyczyński | 02:05 | 04:01 | 05:47 | 07:35 | 10:10 | 13:30 | 13:35 | M | 18 |
| 19 | 75 | Sławomir | Chwirot | 02:09 | 04:05 | 05:49 | 07:41 | 10:19 | 13:40 | 13:46 | M | 19 |
| 20 | 88 | Marta | Kulisz | 02:00 | 03:56 | 05:40 | 07:38 | 10:22 | 14:16 | 14:21 | K | 1 |
| 21 | 87 | Justyna | Wojciul | 02:01 | 03:55 | 05:39 | 07:39 | 10:22 | 14:16 | 14:21 | K | 2 |
| 22 | 89 | Sandra | Przybysz | 01:58 | 03:56 | 05:40 | 07:38 | 10:22 | 14:15 | 14:21 | K | 3 |
| 23 | 92 | Tomasz | Puk | 02:00 | 03:56 | 05:40 | 07:38 | 10:23 | 14:16 | 14:21 | M | 20 |
| 24 | 95 | Piotr | Wachowiak | 02:00 | 03:54 | 05:38 | 07:38 | 10:22 | 14:16 | 14:21 | M | 21 |
| 25 | 94 | Maciej | Stasiński | 01:59 | 03:55 | 05:39 | 07:39 | 10:22 | 14:16 | 14:21 | M | 22 |
| 26 | 91 | Marcin | Głodowski | 02:00 | 03:56 | 05:40 | 07:38 | 10:16 | 14:15 | 14:21 | M | 23 |
| 27 | 93 | Łukasz | Kaniewski | 01:59 | 03:55 | 05:39 | 07:39 | 10:22 | 14:15 | 14:21 | M | 24 |
| 28 | 90 | Dawid | Jarczyński | 02:00 | 03:56 | 05:38 | 07:38 | 10:22 | 14:15 | 14:21 | M | 25 |
| 29 | 77 | Tomasz | Jakubiec | 01:42 | 01:56 | 01:56 | 07:36 | 07:48 | 14:22 | 14:29 | M | 26 |
| 30 | 68 | Rafał | Malinowski | 01:54 | 03:56 | 05:34 | 07:44 | 10:38 | 14:31 | 14:36 | M | 27 |
| 31 | 76 | Rafał | Jeleń | 02:05 | 04:11 | 05:59 | 08:07 | 11:20 | 15:26 | 15:32 | M | 28 |
| 32 | 63 | Marcin | Frąckowiak | 01:54 | 03:54 | 05:38 | 08:08 | 11:37 | 16:23 | 16:29 | M | 29 |
| 33 | 72 | Tomasz | Fuławka | 01:50 | 02:12 | 05:40 | 07:48 | - | - | DNF | - | - |
| 34 | 62 | Sławomir | Majchrzycki | - | - | - | - | - | - | DNS | - | - |
| 35 | 86 | Michał | Życziński | - | - | - | - | - | - | DNS | - | - |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 101 km Non Stop" - 11.05.2024
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny - Wronki Strzelnica ProShoot | Punkt kontrolny - 1km przed Metą | Łączny czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
| 1 | 9 | Łukasz | Opielski | 01:41 | 03:02 | 03:06 | M | 1 |
| 2 | 11 | Jakub | Stróżycki | 01:41 | 03:03 | 03:07 | M | 2 |
| 3 | 3 | Jędrzej | Geisler | 01:45 | 03:07 | 03:10 | M | 3 |
| 4 | 12 | Wojciech | Stróżycki | 01:40 | 03:06 | 03:10 | M | 4 |
| 5 | 8 | Krzysztof | Matysiak | 01:44 | 03:09 | 03:14 | M | 5 |
| 6 | 7 | Dariusz | Matysiak | 01:45 | 03:11 | 03:15 | M | 6 |
| 7 | 6 | Katarzyna | Marczak | 01:44 | 03:11 | 03:15 | K | 1 |
| 8 | 5 | Lara | Lovero | 02:03 | 03:41 | 03:45 | K | 2 |
| 9 | 16 | Daniel | Rau | 02:00 | 03:43 | 03:46 | M | 7 |
| 10 | 1 | Agnieszka | Szczerbal | 02:04 | 03:48 | 03:51 | K | 3 |
| 11 | 10 | Tomasz | Serafin | 02:00 | 03:49 | 03:53 | M | 8 |
| 12 | 13 | Daniel | Skiba | 01:59 | 03:50 | 03:53 | M | 9 |
| 13 | 15 | Leszek | Czajka | 02:16 | 04:23 | 04:26 | M | 10 |
| 14 | 4 | Paulina | Kowalewicz | 02:36 | 04:42 | 04:46 | K | 4 |
| 15 | 2 | Maciej | Sarnowski | 02:32 | 04:49 | 04:53 | M | 11 |
| 16 | 14 | Paulina | Til | 02:39 | 05:03 | 05:07 | K | 5 |
Wyniki 2023
Wyniki "Duży Piękny Zachód - Huzar Cup 701 km Non Stop" - 03-04.06.2023
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
| 1 | 4 | Grzegorz | Kowal |
10. Meta (754km)
|
38:34:42 |
| 2 | 8 | Michał | Miazga |
10. Meta (754km)
|
40:17:02 |
| 3 | 2 | Bartosz | Kalisz |
10. Meta (754km)
|
43:40:52 |
| 4 | 9 | Wojciech | Nowosielski |
10. Meta (754km)
|
46:13:40 |
| 5 | 7 | Mariusz | Kurlapski |
06. PK Szczęśliwa Siódemka Jarkowice (485km)
|
DNF |
| 6 | 6 | Renia | Kozanecka |
06. PK Szczęśliwa Siódemka Jarkowice (485km)
|
DNF |
| 7 | 1 | Rafał | Jeleń |
05. PK Ibiza Ludwikowice (420km)
|
DNF |
| 8 | 3 | Maciej | Karłowicz |
04. PK OSIR Dzierżoniów (343km)
|
DNF |
| 9 | 5 | Witold | Kowalski |
04. PK OSIR Dzierżoniów (343km)
|
DNF |
| 10 | 10 | Marcin | Pietruczuk |
01. PK Dąbrowa B. Zajazd Leśny (137km)
|
DNF |
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 601 km Non Stop" - 20-21.05.2023
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
| 1 | 14 | Janusz | Gołąb | 09. Meta (615km) | 20:40:54 |
| 1 | 9 | Mariusz | Romańczuk | 09. Meta (615km) | 20:40:54 |
| 3 | 16 | Krzysztof | Lipiński | 09. Meta (615km) | 24:00:42 |
| 4 | 12 | Marcin | Kubica | 09. Meta (615km) | 24:01:39 |
| 5 | 8 | Ruslan | Abrazhevitch | 09. Meta (615km) | 27:24:56 |
| 6 | 11 | Paweł | Frąckowiak | 09. Meta (615km) | 27:35:39 |
| 7 | 2 | Adam | Litarowicz | 09. Meta (615km) | 27:35:50 |
| 8 | 4 | Stanisław | Abrachamczyk | 09. Meta (615km) | 27:35:52 |
| 9 | 3 | Daniel | Paluch | 09. Meta (615km) | 27:35:54 |
| 10 | 15 | Tomasz | Szycher | 09. Meta (615km) | 29:00:42 |
| 11 | 10 | Przemysław | Dunowski | 09. Meta (615km) | 29:40:03 |
| 12 | 1 | Stanisław | Piórkowski | 09. Meta (615km) | 29:50:40 |
| 13 | 17 | Łukasz | Łapa | 09. Meta (615km) | 31:30:40 |
| 14 | 7 | Tomasz | Reda | 09. Meta (615km) | 33:33:01 |
| 15 | 6 | Zbigniew | Chamski | 09. Meta (615km) | 37:23:55 |
| 16 | 5 | Tomasz | Buraczewski | 03. PK Świeradów Z. Stacja Kultury (202km) | DNF |
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 401 km Non Stop" - 13.05.2023
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
| 1 | 11 | Mariusz | Romańczuk | 08. Meta (435km) | 14:40:06 |
| 2 | 21 | Joanna | Balawajder | 08. Meta (435km) | 17:33:42 |
| 3 | 23 | Robert | Woźniak | 08. Meta (435km) | 17:33:50 |
| 4 | 2 | Adam | Litarowicz | 08. Meta (435km) | 19:00:56 |
| 5 | 3 | Stanisław | Abrachamczyk | 08. Meta (435km) | 19:00:56 |
| 6 | 12 | Paweł | Frąckowiak | 08. Meta (435km) | 19:01:41 |
| 7 | 4 | Daniel | Paluch | 08. Meta (435km) | 19:01:50 |
| 8 | 14 | Witold | Tyczyński | 08. Meta (435km) | 20:37:33 |
| 9 | 10 | Michał | Ignaszewski | 08. Meta (435km) | 20:54:46 |
| 10 | 8 | Tomasz | Roszyk | 08. Meta (435km) | 20:54:48 |
| 11 | 6 | Przemysław | Dunowski | 08. Meta (435km) | 20:55:01 |
| 12 | 7 | Jakub | Wójcik | 08. Meta (435km) | 20:56:56 |
| 13 | 13 | Dariusz | Godlewski | 08. Meta (435km) | 20:57:02 |
| 14 | 1 | Stanisław | Piórkowski | 08. Meta (435km) | 22:45:49 |
| 15 | 20 | Michał | Rupowski | 08. Meta (435km) | 24:07:03 |
| 16 | 5 | Zbigniew | Chamski | 08. Meta (435km) | 24:42:46 |
| 17 | 16 | Maciej | Jaros | 08. Meta (435km) | 25:06:01 |
| 18 | 18 | Bartłomiej | Bukraba | 03. PK Sieraków Hala Sportowa (144km) | DNF |
| 19 | 19 | Krzysztof | Szymczak | 03. PK Sieraków Hala Sportowa (144km) | DNF |
| 20 | 17 | Łukasz | Boguszewski | 03. PK Sieraków Hala Sportowa (144km) | DNF |
| 21 | 15 | Krzysztof | Karpińczyk | 00. Start Niesulice (000km) | DNS |
| 22 | 22 | Łukasz | Łapa | 00. Start Niesulice (000km) | DNS |
| 23 | 24 | Marcin | Sierant | 00. Start Niesulice (000km) | DNS |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 301 km Non Stop" - 07.05.2023
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
| 1 | 10 | Krzysztof | Reński | 06. Meta (347km) | 13:13:06 |
| 2 | 6 | Tomasz | Buraczewski | 06. Meta (347km) | 14:34:52 |
| 3 | 8 | Grzegorz | Grzegolec | 06. Meta (347km) | 15:57:06 |
| 4 | 2 | Stanisław | Abrachamczyk | 06. Meta (347km) | 16:20:46 |
| 5 | 4 | Witold | Tyczyński | 06. Meta (347km) | 16:27:59 |
| 6 | 3 | Sławomir | Chwirot | 06. Meta (347km) | 16:31:50 |
| 7 | 1 | Stanisław | Piórkowski | 06. Meta (347km) | 16:37:59 |
| 8 | 5 | Przemysław | Nieboj | 06. Meta (347km) | 18:25:49 |
| 9 | 11 | Rafał | Jeleń | 06. Meta (347km) | 18:25:55 |
| 10 | 9 | Jakub | Ćwiertnia | 06. Meta (347km) | 18:25:59 |
| 11 | 7 | Zbigniew | Chamski | 06. Meta (347km) | 20:50:53 |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 201 km Non Stop" - 06.05.2023
| Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
| 1 | 45 | Aneta | Lamik | 04. Meta (231km) | 07:20:51 |
| 2 | 46 | Marek | Rupiński | 04. Meta (231km) | 07:20:51 |
| 3 | 40 | Krzysztof | Matysiak | 04. Meta (231km) | 08:45:22 |
| 4 | 35 | Łukasz | Filipiak | 04. Meta (231km) | 09:07:55 |
| 5 | 2 | Stanisław | Abrachamczyk | 04. Meta (231km) | 09:12:23 |
| 6 | 30 | Jan | Kasowski | 04. Meta (231km) | 09:12:29 |
| 7 | 32 | Michał | Łuczak | 04. Meta (231km) | 09:12:29 |
| 8 | 29 | Michał | Gąsiorowski | 04. Meta (231km) | 09:12:42 |
| 9 | 4 | Łukasz | Chwirot | 04. Meta (231km) | 09:24:07 |
