Grupy startowe Bałtyk Sudety Tour 2001 km Wrzesień - 2026 rok
| Grupa 1 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 2 - Godzina 8:05 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 3 - Godzina 8:10 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| Grupa 4 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Grupa 5 - Godzina 8:20 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| Grupa 6 - Godzina 8:25 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Grupa 7 - Godzina 8:30 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| Grupa 8 - Godzina 8:35 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| Grupa 9 - Godzina 8:40 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| Grupa 10 - Godzina 8:45 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| Grupa 11 - Godzina 8:50 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
Grupy startowe Duży Piękny Zachód 1001 km Lipiec - 2026 rok
| Grupa 1 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 2 - Godzina 8:05 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 3 - Godzina 8:10 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| Grupa 4 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Grupa 5 - Godzina 8:20 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| Grupa 6 - Godzina 8:25 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Grupa 7 - Godzina 8:30 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| Grupa 8 - Godzina 8:35 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| Grupa 9 - Godzina 8:40 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| Grupa 10 - Godzina 8:45 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| Grupa 11 - Godzina 8:50 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
Grupy startowe Duży Piękny Zachód 1001 km Czerwiec - 2026 rok
| Grupa 1 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Baranowski | Maciej | 31 | |
| Bordoszewski | Grzegorz | 32 | |
| Kalisz | Bartosz | 33 | |
| Kamiński | Wojciech | 34 | |
| Kołaczyk | Przemysław | 35 | |
| Paprocki | Wojciech | 36 | |
| Tide | Kamil | 37 | |
| Grupa 2 - Godzina 8:05 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 3 - Godzina 8:10 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 4 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 5 - Godzina 8:20 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 6 - Godzina 8:25 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 7 - Godzina 8:30 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 8 - Godzina 8:35 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 9 - Godzina 8:40 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 10 - Godzina 8:45 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 11 - Godzina 8:50 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
Grupy startowe Piękny Zachód 501 km Czerwiec - 2026 rok
| Grupa 1 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Flis | Aneta | 01 | |
| Kuczmarz | Edward | 02 | |
| Cenkiert | Robert | 03 | |
| Adamczak | Patryk | 04 | |
| Zmysłowski | Paweł | 05 | |
| Pomierski | Michał | 06 | |
| Grupa 2 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Makula | Stanisław | 07 | |
| Lampa | Przemysław | 08 | |
| Jarczyński | Dawid | 09 | |
| Czupryniak | Mariusz | 10 | |
| Gajdemski | Rafał | 11 | |
| Grupa 3 - Godzina 8:10 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| Grupa 4 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Grupa 5 - Godzina 8:20 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| Grupa 6 - Godzina 8:25 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Grupa 7 - Godzina 8:30 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| Grupa 8 - Godzina 8:35 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| Grupa 9 - Godzina 8:40 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| Grupa 10 - Godzina 8:45 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| Grupa 11 - Godzina 8:50 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
Grupy startowe Mały Piękny Zachód 301 km Maj - 2026 rok
| Grupa 1 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Głodowski | Marcin | 61 | |
| Pieróg | Aga | 62 | |
| Pściuk | Karol | 63 | |
| Matuszak | Piotr | 64 | |
| Surma | Mariusz | 65 | |
| Grupa 2 - Godzina 8:05 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 3 - Godzina 8:10 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| Grupa 4 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Grupa 5 - Godzina 8:20 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| Grupa 6 - Godzina 8:25 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Grupa 7 - Godzina 8:30 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| Grupa 8 - Godzina 8:35 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| Grupa 9 - Godzina 8:40 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| Grupa 10 - Godzina 8:45 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| Grupa 11 - Godzina 8:50 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
Grupy startowe Piękny Zachód 501 km Maj - 2026 rok
| Grupa 1 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Karewicz | Katarzyna | 72 | |
| Karłowicz | Maciej | 73 | |
| Bordoszewski | Grzegorz | 74 | |
| Kuczmarz | Edward | 75 | |
| Zaborowski | Mariusz | 76 | |
| Krysztofczyk | Piotr | 77 | |
| Kaczmarek | Łukasz | 78 | |
| Grupa 1 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Angowski | Tomasz | 79 | |
| Wołyniec | Jarosław | 80 | |
| Pytel | Arkadiusz | 81 | |
| Rybarczyk | Wojciech | 82 | |
| Opara | Krzysztof | 83 | |
| Górka | Kacper | 84 | |
| Grupa 3 - Godzina 8:10 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 4 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Grupa 5 - Godzina 8:20 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| Grupa 6 - Godzina 8:25 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Grupa 7 - Godzina 8:30 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| Grupa 8 - Godzina 8:35 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| Grupa 9 - Godzina 8:40 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| Grupa 10 - Godzina 8:45 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| Grupa 11 - Godzina 8:50 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
Grupy startowe Mały Piękny Zachód 201 km Maj - 2026 rok
| Grupa 1 - Godzina 8:00 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Kaczmarek | Krzysztof | 36 | |
| Pancerz | Marek | 37 | |
| Skotarczak | Aleksandra | 38 | |
| Podskarbi | Maciej | 39 | |
| Podskarbi | Michał | 40 | |
| Garczyński | rzegorz | 41 | |
| Wojtczak | Bartek | 42 | |
| Garczyńska | Agnieszka | 43 | |
| Grupa 2 - Godzina 8:05 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Til | Piotr | 44 | |
| Fliger | Tomasz | 45 | |
| Wachowiak | Piotr | 46 | |
| Górski | Mariusz | 47 | |
| Piesik | Patryk | 49 | |
| Walkowiak | Michał | 50 | |
| Cieśla | Michał | 51 | |
| Grupa 3 - Godzina 8:10 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Kruszona | Arkadiusz | 52 | |
| Stróżycki | Jakub | 53 | |
| Zalega | Bartłomiej | 54 | |
| Skalski | Gerard | 55 | |
| Przybylski | Marian | 56 | |
| Przybylski | Piotr | 57 | |
| Ryznar | Dawid | 58 | |
| Wojewódka | Rafał | 59 | |
| Grupa 4 - Godzina 8:15 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 5 - Godzina 8:20 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| Grupa 6 - Godzina 8:25 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Grupa 7 - Godzina 8:30 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| Grupa 8 - Godzina 8:35 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| Grupa 9 - Godzina 8:40 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| Grupa 10 - Godzina 8:45 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| Grupa 11 - Godzina 8:50 | |||
| Nazwisko | Imię | Kat | Numer |
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||